最新:05091060期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05091060 | 05-09 17:40:00 | 3+2+8=13 |
05091059 | 05-09 17:39:00 | 0+6+7=13 |
05091058 | 05-09 17:38:00 | 2+0+2=04 |
05091057 | 05-09 17:37:00 | 0+2+3=05 |
05091056 | 05-09 17:36:00 | 8+4+5=17 |
05091055 | 05-09 17:35:00 | 2+9+2=13 |
05091054 | 05-09 17:34:00 | 7+8+2=17 |
05091053 | 05-09 17:33:00 | 6+1+8=15 |
05091052 | 05-09 17:32:00 | 3+2+1=06 |
05091051 | 05-09 17:31:00 | 8+8+2=18 |
05091050 | 05-09 17:30:00 | 6+5+8=19 |
05091049 | 05-09 17:29:00 | 3+3+1=07 |
05091048 | 05-09 17:28:00 | 1+6+8=15 |
05091047 | 05-09 17:27:00 | 2+2+2=06 |
05091046 | 05-09 17:26:00 | 3+9+3=15 |
05091045 | 05-09 17:25:00 | 3+4+8=15 |
05091044 | 05-09 17:24:00 | 6+4+6=16 |
05091043 | 05-09 17:23:00 | 8+5+6=19 |
05091042 | 05-09 17:22:00 | 6+5+0=11 |
05091041 | 05-09 17:21:00 | 9+5+8=22 |
05091040 | 05-09 17:20:00 | 6+9+1=16 |
05091039 | 05-09 17:19:00 | 7+1+6=14 |
05091038 | 05-09 17:18:00 | 9+1+9=19 |
05091037 | 05-09 17:17:00 | 5+4+7=16 |
05091036 | 05-09 17:16:00 | 5+3+2=10 |
05091035 | 05-09 17:15:00 | 4+0+7=11 |
05091034 | 05-09 17:14:00 | 9+9+0=18 |
05091033 | 05-09 17:13:00 | 5+2+8=15 |
05091032 | 05-09 17:12:00 | 4+9+1=14 |
05091031 | 05-09 17:11:00 | 3+2+8=13 |
05091030 | 05-09 17:10:00 | 8+0+1=09 |
05091029 | 05-09 17:09:00 | 5+8+4=17 |
05091028 | 05-09 17:08:00 | 8+1+9=18 |
05091027 | 05-09 17:07:00 | 6+5+7=18 |
05091026 | 05-09 17:06:00 | 5+3+0=08 |
05091025 | 05-09 17:05:00 | 6+4+4=14 |
05091024 | 05-09 17:04:00 | 6+5+8=19 |
05091023 | 05-09 17:03:00 | 3+6+9=18 |
05091022 | 05-09 17:02:00 | 0+8+4=12 |
05091021 | 05-09 17:01:00 | 2+7+9=18 |
05091020 | 05-09 17:00:00 | 7+9+9=25 |
05091019 | 05-09 16:59:00 | 6+9+8=23 |
05091018 | 05-09 16:58:00 | 6+8+5=19 |
05091017 | 05-09 16:57:00 | 4+0+1=05 |
05091016 | 05-09 16:56:00 | 7+5+6=18 |
05091015 | 05-09 16:55:00 | 2+8+8=18 |
05091014 | 05-09 16:54:00 | 5+4+7=16 |
05091013 | 05-09 16:53:00 | 1+1+6=08 |
05091012 | 05-09 16:52:00 | 4+6+2=12 |
05091011 | 05-09 16:51:00 | 9+0+8=17 |
05091010 | 05-09 16:50:00 | 5+1+3=09 |
05091009 | 05-09 16:49:00 | 7+6+6=19 |
05091008 | 05-09 16:48:00 | 1+9+4=14 |
05091007 | 05-09 16:47:00 | 4+4+6=14 |
05091006 | 05-09 16:46:00 | 7+1+6=14 |
05091005 | 05-09 16:45:00 | 1+0+1=02 |
05091004 | 05-09 16:44:00 | 6+7+3=16 |
05091003 | 05-09 16:43:00 | 3+0+6=09 |
05091002 | 05-09 16:42:00 | 6+7+7=20 |
05091001 | 05-09 16:41:00 | 4+5+6=15 |
05091000 | 05-09 16:40:00 | 5+0+7=12 |
05090999 | 05-09 16:39:00 | 2+3+2=07 |
05090998 | 05-09 16:38:00 | 4+8+2=14 |
05090997 | 05-09 16:37:00 | 7+7+2=16 |
05090996 | 05-09 16:36:00 | 9+2+6=17 |
05090995 | 05-09 16:35:00 | 4+9+7=20 |
05090994 | 05-09 16:34:00 | 1+2+8=11 |
05090993 | 05-09 16:33:00 | 4+5+1=10 |
05090992 | 05-09 16:32:00 | 0+6+7=13 |
05090991 | 05-09 16:31:00 | 3+6+4=13 |
05090990 | 05-09 16:30:00 | 7+5+3=15 |
05090989 | 05-09 16:29:00 | 4+3+1=08 |
05090988 | 05-09 16:28:00 | 3+0+8=11 |
05090987 | 05-09 16:27:00 | 6+5+5=16 |
05090986 | 05-09 16:26:00 | 8+9+1=18 |
05090985 | 05-09 16:25:00 | 8+1+2=11 |
05090984 | 05-09 16:24:00 | 0+9+1=10 |
05090983 | 05-09 16:23:00 | 7+2+0=09 |
05090982 | 05-09 16:22:00 | 1+5+8=14 |
05090981 | 05-09 16:21:00 | 0+7+0=07 |
05090980 | 05-09 16:20:00 | 8+8+6=22 |
05090979 | 05-09 16:19:00 | 2+4+1=07 |
05090978 | 05-09 16:18:00 | 7+0+2=09 |
05090977 | 05-09 16:17:00 | 2+3+3=08 |
05090976 | 05-09 16:16:00 | 0+8+9=17 |
05090975 | 05-09 16:15:00 | 1+7+6=14 |
05090974 | 05-09 16:14:00 | 9+6+5=20 |
05090973 | 05-09 16:13:00 | 4+1+6=11 |
05090972 | 05-09 16:12:00 | 8+1+7=16 |
05090971 | 05-09 16:11:00 | 2+8+9=19 |
05090970 | 05-09 16:10:00 | 6+1+4=11 |
05090969 | 05-09 16:09:00 | 0+0+9=09 |
05090968 | 05-09 16:08:00 | 3+4+6=13 |
05090967 | 05-09 16:07:00 | 6+9+7=22 |
05090966 | 05-09 16:06:00 | 9+9+8=26 |
05090965 | 05-09 16:05:00 | 1+5+9=15 |
05090964 | 05-09 16:04:00 | 4+3+8=15 |
05090963 | 05-09 16:03:00 | 2+3+5=10 |
05090962 | 05-09 16:02:00 | 6+1+6=13 |
05090961 | 05-09 16:01:00 | 3+6+7=16 |
Copyright © 2025 加拿大预测-在线预测|加拿大【pc28】预测|-加拿大预测最新手机版 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05091060 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091058 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091057 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091055 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091053 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091052 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091051 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091050 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091049 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091048 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091047 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091046 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091045 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091043 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091042 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091041 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091039 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091038 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091035 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091034 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091033 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091032 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091030 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091029 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091028 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091027 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091026 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091024 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091021 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091020 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091019 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091018 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091017 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091016 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091015 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091013 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091011 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091010 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091009 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091006 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091005 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091003 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091002 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091001 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090999 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090997 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090996 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090995 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090993 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090992 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090989 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090988 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090987 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090986 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090984 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090983 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090982 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090981 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090980 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090979 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090978 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090977 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090976 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090975 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090974 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090972 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090971 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090970 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090969 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090968 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090967 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090966 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090965 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090964 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090963 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090961 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测|加拿大【pc28】预测|-加拿大预测最新手机版 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 38 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 58 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 169 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 41 ) 期 |
3 | 未开 ( 150 ) 期 | 24 | 未开 ( 108 ) 期 |
2 | 未开 ( 40 ) 期 | 25 | 未开 ( 40 ) 期 |
1 | 未开 ( 428 ) 期 | 26 | 未开 ( 94 ) 期 |
0 | 未开 ( 510 ) 期 | 27 | 未开 ( 307 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测|加拿大【pc28】预测|-加拿大预测最新手机版 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05091061 | --- | 大 | 双 | |
05091060 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05091059 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05091058 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
05091057 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
05091056 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05091055 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05091054 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05091053 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05091052 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
05091051 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05091050 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05091049 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05091048 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05091047 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
05091046 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05091045 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05091044 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05091043 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05091042 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05091041 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测|加拿大【pc28】预测|-加拿大预测最新手机版 All rights reserved.